另外,因流量卡流量有限,有些指令不需要频繁发送。尽量节省流量。服务器与终端联调之前,请先用 mqtt.fx 连接上服务器,确保 mqtt 服务器端没有问题。再介入音箱设备。发送uft8时,请使用网络进行发送,有些应用软件可能中文编码不正确。
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“getinfo” |
msgid | 字符串 | 否 | 消息ID,若当前消息ID与上一个消息ID相同,则认为是同一个消息,终端不重复执行。建议用带时间戳的编号赋值。 |
full | 整形 | 是 | 数值为:1 |
示例: 服务器下发:
{"cmd":"getpara", "full":1,"msgid":"201d32010263030034"}
终端回复:
{ "cmd": "getpara", "sn": "TEST001", "imei": "863586888311150", "imsi": "460042712831115", "iccid": "89860407111980351047", "volume": "2", "batt": 4207, "poweron": "欢迎使用智能收款播报云音响", "poweroff": "谢谢使用", "verno": "EC230905.1.0.1", "signal": 28 }
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“getloc” |
msgid | 字符串 | 否 | 消息ID,若当前消息ID与上一个消息ID相同,则认为是同一个消息,终端不重复执行。建议用带时间戳的编号赋值。 |
示例: 服务器下发:
{"cmd":"getloc", "msgid":"202010260003"}
设备端回复:
{ "cmd":"getloc", "sn": "TEST001", "lbs":[ {"lac":"120600609","mnc":"0","rssi":"18","mcc":"460","cid":"29601"}, {"lac":"252332421","mnc":"0","rssi":"18","mcc":"460","cid":"29601"}, {"lac":"121619222","mnc":"0","rssi":"16","mcc":"460","cid":"29601"}, {"lac":"98152263","mnc":"0","rssi":"15","mcc":"460","cid":"29601"}, {"lac":"252332422","mnc":"0","rssi":"17","mcc":"460","cid":"29601"}, {"lac":"13706903","mnc":"0","rssi":"8","mcc":"460","cid":"29601"} ] }
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“getloc” |
sn | 字符串 | 是 | 设备编号 |
lbs | Json数组 | 是 | 可用于获取经纬度的lbs数据 |
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“setting” |
msgid | 字符串 | 否 | 消息ID,若当前消息ID与上一个消息ID相同,则认为是同一个消息,终端不重复执行。建议用带时间戳的编号赋值。 |
poweron | 字符串 | 否 | 设备开机铃声,中文字符编码必须是 UTF8 编码,若poweron=““,则清空设置,使用默认铃声 |
poweroff | 字符串 | 否 | 设备关机铃声,中文字符编码必须是 UTF8 编码,若poweroff=”“,则清空设置,使用默认铃声 |
示例: 服务器下发:
{"cmd":"setting","poweron":"欢迎使用万能收款播报机", "poweroff":"谢谢使用","msgid":"202010260002"}
终端回复:
{"cmd":"setting","sn": "TEST001","poweron":1,"poweroff":1,"volume":1}
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“setting” |
sn | 字符串 | 是 | 设备编号 |
poweron | 整形 | 否 | 1-开机铃声设置成功,0-开机铃声设置失败 |
poweroff | 整形 | 否 | 1-关机铃声设置成功,0-关机铃声设置失败 |
volume | 整形 | 否 | 1~8 - 音量设置成功,返回对应音量等级 |
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“display” |
times | 整形 | 否 | 当前界面显示的秒数。0 表示常亮 |
data | 字符串 | 是 | 二维码的内容 |
x | 整形 | 是 | 取值范围 0~320。10000 表示居中显示 |
y | 整形 | 是 | 取值范围 0~240。10000 表示居中显示 |
w | 整形 | 是 | 二维码显示的宽度。不能大于屏幕尺寸240 |
color | 整形 | 是 | 16位的RGB565颜色值,取值范围0~65535。RGB888换算成RGB565算法:RGB值第一个字节取高五位,第二个字节取高六位,第三个字节取高五位。比如颜色为粉色,RGB888值为(255, 101, 230),换算成RGB565值为64316(0XFB3C) |
示例: 服务器下发:
{ "cmd":"display", "times":0, "ui":[ {"data":"二维码显示","x":40,"y":80,"w":32,"color":65535} ] }
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“qrcode” |
sn | 字符串 | 是 | 设备SN号,唯一标志一个设备的 ID |
data | 字符串 | 是 | 摄像头识别的二维码内容 base64 编码。服务器接收到该消息后,需要base64解码才能得到二维码内容。 |
money | 字符串 | 是 | 键盘输入收费的金额 |
msgid | 字符串 | 是 | 由上传的时间年月秒时分组成。 |
goods | 字符串 | 否 | 扫条形码商品时每件物品的信息,如扫了几次等。 |
示例: 服务器上传:
{"cmd":"qrcode","sn":"TEST001","money":"100.01","data":"二维码内容base64编码","msgid":"20240716103030"}
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“barcode” |
sn | 字符串 | 是 | 设备SN号,唯一标志一个设备的 ID |
data | 字符串 | 是 | 条型码扫码识别的内容 base64 编码。服务器接收到该消息后,需要base64解码才能得到二维码内容。 |
msgid | 字符串 | 是 | 由上传的时间年月秒时分组成。 |
示例: 服务器上传:
{"cmd":"barcode","sn":"TEST001","data":"条型码扫码识别的内容 base64 编码","msgid":"20240716103031"}
字段 | 类型 | 必选 | 取值说明 |
---|---|---|---|
cmd | 字符串 | 是 | 指令名称,固定取值:“goods” |
barcode | 字符串 | 是 | 商品的条形码,注意不需要进行base64加密 |
id | 整形 | 是 | 商品在服务器端的ID号,每个商品应该有独立的ID号 |
msgid | 字符串 | 是 | 由上传的时间年月秒时分组成。 |
title | 字符串 | 是 | 商品名称。注意必须为uft8编码 |
price | 字符串 | 是 | 商品价格,目前只支持到小数点第二位,即“分” |
title | 字符串 | 否 | 设备编号 |
示例: 服务器下传:
{"cmd":"goods","msgid":"1723781017825","id":3,"barcode":"6950386494235","title":"可口可乐250ml","price":"5.05","sn":"test1002"}
注意:每一次扫码开始后,如果出现相同两件商品时,设备将在从服务器获取商品信息,而直接使用之间的扫码信息结果。