模块默认固件串口波特率为:19200,无奇偶校验位,1个停止位
AT+指令采用基于 ASCII 码的命令行,指令的格式如下:
格式说明:
< >:表示必须包含的部分
[ ]:表示可选的部分
命令消息 :
AT+<CMD>[op][para-1,para-2,para-3,para-4…]<\n>
AT指令解析 | 说明 |
---|---|
AT+ | 命令消息前缀; |
CMD | 指令字符串,如E、MAC等字符串; |
op | 指令操作符,由用户指定是参数设置或查询;其中“=” :表示参数设置,“” :表示查询 |
para-n | 参数设置时输入,若是查询时,则不需要,即为空即可; |
\n | C语音中换行符号; |
模块返回值说明如下: +<RSP>[op][para-1,para-2,para-3,para-4…]<\r><\n><\r><\n>
AT指令解析 | 说明 |
---|---|
+ | 响应消息前缀; |
RSP | 响应字符串,包括:“ok” :表示成功,“ERR”:表示失败; |
op | 指令操作符,查询时:返回“=” ,参数设置:返回“”; |
\r | C语音中回车符号; |
\n | C语音中换行符号; |
错误码表示含义:
错误码 | 说明 |
---|---|
-1 | 无效的命令格式; |
-2 | 无效的命令; |
-3 | 无效的操作符; |
-4 | 无效的参数; |
-5 | 操作不允许; |
指令 | 描述 |
---|---|
E | 打开/关闭回显功能 |
PRD | 查询是否有设备连接成功 |
VER | 查询设备版本 |
MAC | 查询设备MAC地址 |
BNS | 打开关闭蓝牙广播包 |
NAME | 设置广播包名称 |
BEACON | 设置iBeacon参数 |
ENTM | 进入透传模式 |
设置指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+E=<status>\n | +ok\r\n\r\n |
参数: | ON:打开回显 OFF:关闭回显 |
查询指令格式 | 响应 |
AT+E\n | +ok=<status>\r\n\r\n |
参数: | ON:回显打开 OFF:回显关闭 |
说明:模块重启后,默认为回显功能关闭。
查询指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+PRD\n | +ok=<status>\r\n\r\n |
Status说明: | 1:有设备连接,0:未连接 |
查询指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+VER\n | +ok=20211118\r\n\r\n |
查询指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+MAC\n | +ok=112233445566\r\n\r\n |
设置指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+BNS=<status>\n | +ok\r\n\r\n |
status说明: | ON:打开广播包,OFF:关闭广播包 |
查询指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+BNS\n | +ok=<status>\r\n\r\n |
status说明: | ON:广播包已打开,OFF:广播包已关闭 |
设置指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+NAME=<name string>\n | +ok\r\n\r\n |
查询指令格式 | 响应 |
AT+NAME\n | +ok=<name string>\r\n\r\n |
<name string>说明: | 广播包名称,字符串小于16个字节 |
注意:设置名称前,需要先关闭广播包,设置完以后,再次开启广播包。
设置指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+BEACON=<major>,<minor>,<txpower>,<proximity_UUID>\n | +ok\r\n\r\n |
查询指令格式 | 响应 |
AT+BEACON\n | +ok=<major>,<minor>,<txpower>,<proximity_UUID>\r\n\r\n |
<major>说明: | 0~65535,16进制格式 |
<minor>说明: | 0~65535,16进制格式 |
<txpower>说明: | 0~255,16进制格式 |
<proximity_UUID>说明: | UUID,例如:FDA50694A3E25FBACBFC5F6086472826 |
设置指令格式 | 响应 |
---|---|
AT+ENTM\n | +ok\r\n\r\n |
设置指令格式 | 响应 |
---|---|
+++ | +ok\r\n\r\n |
说明:+++为3个字节数据。